Het officiële hypotheekrente overzicht

De officiële en actuele hypotheekrente tarieven van alle hypothecaire geldverstrekkers

Hypotheekrente overzicht oproepen:

3,19%
Laagste rente aanvragen

Klik hier voor extra uitleg over de onderstaande tabel.

NHG: Nationale Hypotheek Garantie
Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Zo moet het te lenen bedrag onder de €230.000,- blijven en moet u wat inkomen betreft aan bepaalde voorwaarden voldoen. Als u in aanmerking komt voor NHG dan lopen de banken weinig risico waardoor u dus een lagere rente betaald.

Percentage van de Marktwaarde
De rente van de hypotheek is afhankelijk van het percentage van de marktwaarde dat u wilt financieren met de hypotheek. Des te kleiner het deel dat u wilt financieren hoe minder risico de banken lopen met de financiering, dus dan is het percentage van de hypotheekrente lager.

De grenzen verschillenen per financier, dus hebben we gekozen voor de volgende generieke termen:

  • Basis
  • Top
  • Extra Top
  • Super Top

Rentevastperiode
De meeste mensen kiezen een hypotheek waarbij het rentepercentage voor een bepaalde periode vaststaat. Dat kan een jaar zijn, maar ook vijf, tien, of zelfs twintig jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger het rentepercentage.

Geldverstrekker NHG Basis Top Extra Top Super Top Kwaliteit Offerte
ABN AMRO Budget 3,51%  3,86%  3,93%  4,01%  4,01%  aanvragen
ABN AMRO Energielabel A 3,36%  3,71%  3,78%  3,86%  3,86%  aanvragen
ABN AMRO Woning 3,66%  4,01%  4,08%  4,16%  4,16%  aanvragen
AEGON Annuitair en Lineai... 3,91%  3,99%  4,06%  4,29%  4,30%  aanvragen
AEGON Spaar en Aflosvrij 4,07%  4,15%  4,22%  4,45%  4,46%  aanvragen
Allianz Annuitair 3,46%  3,60%  3,73%  3,99%  5,10%  aanvragen
Allianz Lineair 3,45%  3,59%  3,72%  3,98%  5,10%  aanvragen
Argenta Aflossingsvrij 3,64%  3,84%  3,88%  4,65%  4,65%  aanvragen
Argenta Annuitair en Line... 3,49%  3,69%  3,73%  4,00%  4,01%  aanvragen
ASN 3,46%  3,51%  3,66%  3,84%  3,84%  aanvragen
ASR DigiThuis --- 3,64%  3,74%  --- --- aanvragen
ASR WelThuis Aflossingsvr... 3,60%  3,88%  3,92%  3,98%  4,05%  aanvragen
ASR WelThuis Annuitair en... 3,45%  3,73%  3,77%  3,83%  3,90%  aanvragen
Attens 3,53%  3,55%  3,70%  3,75%  3,82%  aanvragen
bijBouwe 3,37%  3,51%  3,72%  3,80%  3,84%  aanvragen
BLG Wonen 3,45%  3,49%  3,70%  3,80%  3,90%  aanvragen
Centraal Beheer Achmea Le... 3,42%  3,60%  3,66%  3,70%  3,83%  aanvragen
Clarian Wonen --- 3,80%  3,95%  4,00%  4,10%  aanvragen
Dynamic Verhuurhypotheek --- 4,85%  5,05%  5,15%  5,50%  aanvragen
Florius Energielabel A 3,41%  3,68%  3,76%  3,97%  3,97%  aanvragen
HollandWoont 3,38%  3,58%  3,68%  3,88%  4,18%  aanvragen
Hypotrust Elan Plus --- 4,08%  4,13%  4,28%  4,45%  aanvragen
ING Energielabel A 3,40%  3,70%  3,82%  3,85%  3,90%  aanvragen
ING Offerterente 3,50%  3,80%  3,92%  3,95%  4,00%  aanvragen
Lloyds Bank 3,38%  3,60%  3,65%  3,75%  --- aanvragen
Lloyds Verhuurhypotheek --- 4,89%  5,14%  --- --- aanvragen
Lot Hypotheken 3,77%  3,67%  3,76%  3,89%  3,94%  aanvragen
Merius hypotheken 4,10%  3,85%  4,20%  4,35%  4,85%  aanvragen
MUNT Annuitair en Lineair 3,55%  3,68%  3,77%  3,83%  3,95%  aanvragen
NIBC Direct 3,47%  3,73%  3,77%  3,90%  3,95%  aanvragen
NIBC Direct Extra 3,57%  3,83%  3,87%  4,00%  4,05%  aanvragen
NIBC Direct Investeringsh... --- 5,08%  5,08%  5,08%  --- aanvragen
NN Aflosvrij en BankSpaar 3,66%  4,01%  4,26%  4,41%  4,41%  aanvragen
NN Annuitair en Lineair 3,51%  3,86%  4,11%  4,26%  4,26%  aanvragen
NN Nieuwbouw 3,51%  3,81%  4,06%  4,11%  4,11%  aanvragen
NN Verhuurhypotheek --- 4,86%  4,96%  --- --- aanvragen
Obvion Energielabel A 3,46%  3,58%  3,72%  3,76%  3,82%  aanvragen
Obvion Woon 3,61%  3,73%  3,87%  3,91%  3,97%  aanvragen
Rabobank Basis 3,43%  3,63%  3,78%  3,98%  3,98%  aanvragen
RegioBank Budget Hypothee... 3,46%  3,68%  3,77%  3,90%  3,90%  aanvragen
RHNB Consument --- 5,80%  5,80%  5,95%  --- aanvragen
Robuust 3,45%  3,65%  3,74%  3,91%  3,92%  aanvragen
SNS Budget Hypotheek 3,44%  3,65%  3,77%  3,86%  3,86%  aanvragen
Syntrus Achmea Basis 3,83%  3,88%  3,91%  4,00%  4,25%  aanvragen
Syntrus Achmea Comfort 4,03%  4,08%  4,11%  4,20%  4,45%  aanvragen
Triodos 3,49%  3,74%  3,89%  3,94%  3,99%  aanvragen
Tulp 3,40%  3,97%  4,30%  4,38%  4,53%  aanvragen
Venn Hypotheken 3,38%  3,51%  3,66%  3,70%  3,79%  aanvragen
Vista Energielabel A 3,40%  3,69%  3,77%  3,81%  3,89%  aanvragen
Vista Hypotheken 3,42%  3,71%  3,79%  3,88%  3,91%  aanvragen
Woonfonds Woningverhuur --- 4,85%  4,98%  4,98%  --- aanvragen
Woonfonds Woongenot 3,47%  3,65%  3,71%  3,75%  3,88%  aanvragen
Woonnu Energielabel A 3,34%  3,58%  3,67%  3,78%  3,90%  aanvragen
Onderhandelende Aankoopmakelaar